Game FourseamSinkerChangeSliderCurveKnuckler
STL@MIL (5/3/13) 0.00 89.69 0.00 83.58 78.97 0.00
STL@MIL (5/4/13) 0.00 89.86 0.00 81.77 0.00 0.00
STL@CHC (5/8/13) 89.48 89.75 82.58 0.00 0.00 0.00
NYM@STL (5/14/13) 0.00 91.12 0.00 0.00 0.00 0.00
NYM@STL (5/15/13) 91.60 90.54 84.38 0.00 80.45 0.00
MIL@STL (5/17/13) 90.68 90.11 0.00 0.00 79.26 0.00
MIL@STL (5/19/13) 90.36 89.61 0.00 0.00 79.83 0.00
STL@LAD (5/24/13) 0.00 90.10 84.52 83.19 0.00 0.00
STL@LAD (5/25/13) 90.77 90.55 84.50 0.00 0.00 0.00
STL@LAD (5/26/13) 90.65 89.75 84.35 0.00 0.00 0.00
KC@STL (5/29/13) 91.91 90.87 85.11 0.00 0.00 0.00
KC@STL (5/30/13) 91.10 0.00 83.86 0.00 0.00 0.00
SF@STL (6/2/13) 90.86 89.80 83.53 83.24 0.00 0.00
ARI@STL (6/4/13) 91.57 90.42 84.79 83.75 0.00 0.00
ARI@STL (6/6/13) 90.81 90.54 83.94 83.70 0.00 0.00
STL@CIN (6/8/13) 91.66 90.97 85.18 0.00 0.00 0.00
STL@CIN (6/9/13) 0.00 90.08 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@NYM (6/12/13) 91.09 90.79 84.42 0.00 80.33 0.00
STL@MIA (6/15/13) 0.00 90.65 83.79 0.00 0.00 0.00
STL@MIA (6/16/13) 0.00 90.05 82.43 82.61 78.06 0.00
CHC@STL (6/17/13) 0.00 91.89 0.00 0.00 0.00 0.00
CHC@STL (6/20/13) 0.00 91.62 86.21 0.00 0.00 0.00
TEX@STL (6/22/13) 91.14 91.51 83.32 0.00 0.00 0.00
TEX@STL (6/23/13) 91.35 90.77 83.94 83.29 0.00 0.00
STL@HOU (6/25/13) 0.00 91.60 84.71 0.00 0.00 0.00
STL@OAK (6/30/13) 91.46 91.00 84.71 0.00 0.00 0.00
MIA@STL (7/6/13) 0.00 90.54 83.52 84.95 80.42 0.00
HOU@STL (7/10/13) 92.87 92.30 85.07 85.57 82.47 0.00
STL@CHC (7/12/13) 0.00 91.99 86.15 0.00 0.00 0.00
STL@CHC (7/13/13) 0.00 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00
SD@STL (7/19/13) 0.00 90.51 84.76 0.00 0.00 0.00
SD@STL (7/20/13) 0.00 91.50 84.42 0.00 0.00 0.00
PHI@STL (7/23/13) 92.56 91.91 84.72 0.00 0.00 0.00
STL@ATL (7/27/13) 0.00 91.20 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@ATL (7/28/13) 0.00 91.06 84.82 0.00 0.00 0.00
STL@PIT (7/30/13) 91.49 91.12 84.78 85.09 79.05 0.00
STL@PIT (8/1/13) 92.33 91.11 0.00 0.00 81.00 0.00
STL@CIN (8/3/13) 90.90 90.67 84.22 84.75 0.00 0.00
LAD@STL (8/5/13) 91.83 91.80 85.03 84.85 0.00 0.00
LAD@STL (8/6/13) 0.00 90.71 84.49 0.00 0.00 0.00
LAD@STL (8/8/13) 0.00 91.23 84.23 85.15 79.56 0.00
CHC@STL (8/9/13) 0.00 89.95 0.00 0.00 0.00 0.00
CHC@STL (8/10/13) 0.00 90.50 84.99 84.57 79.99 0.00
CHC@STL (8/11/13) 0.00 91.02 84.53 80.76 0.00 0.00
PIT@STL (8/13/13) 91.51 91.66 84.58 0.00 81.33 0.00
PIT@STL (8/15/13) 91.22 90.34 84.23 0.00 0.00 0.00
STL@CHC (8/17/13) 92.37 91.84 85.68 85.70 0.00 0.00
STL@MIL (8/19/13) 91.96 90.90 84.44 0.00 0.00 0.00
STL@MIL (8/21/13) 0.00 91.12 84.28 84.43 0.00 0.00
ATL@STL (8/24/13) 91.37 91.37 83.90 0.00 0.00 0.00
CIN@STL (8/26/13) 91.64 91.08 84.57 0.00 0.00 0.00
CIN@STL (8/27/13) 91.72 91.23 83.51 84.00 0.00 0.00
STL@PIT (8/31/13) 92.24 91.40 84.96 83.69 0.00 0.00
STL@PIT (9/1/13) 0.00 91.90 85.68 84.65 0.00 0.00
STL@CIN (9/3/13) 91.23 90.59 83.83 0.00 0.00 0.00
STL@CIN (9/5/13) 0.00 90.21 83.89 84.55 77.68 0.00
PIT@STL (9/7/13) 91.63 91.37 84.08 0.00 0.00 0.00
MIL@STL (9/12/13) 91.87 90.97 85.10 84.07 79.37 0.00
SEA@STL (9/14/13) 0.00 90.41 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@COL (9/16/13) 0.00 91.02 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@COL (9/17/13) 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@COL (9/19/13) 90.53 90.15 82.88 0.00 0.00 0.00
STL@MIL (9/20/13) 0.00 90.47 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@MIL (9/21/13) 91.32 90.75 84.58 0.00 0.00 0.00
WSH@STL (9/25/13) 0.00 89.77 0.00 0.00 0.00 0.00
CHC@STL (9/28/13) 0.00 88.46 0.00 0.00 0.00 0.00
PIT@STL (10/4/13) 91.41 90.71 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@PIT (10/6/13) 91.79 90.97 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@STL (10/11/13) 91.63 91.15 85.79 83.53 0.00 0.00
STL@LAD (10/14/13) 0.00 90.19 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@LAD (10/15/13) 0.00 90.49 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@BOS (10/23/13) 0.00 90.02 84.22 0.00 0.00 0.00
BOS@STL (10/26/13) 0.00 89.00 81.79 0.00 0.00 0.00
BOS@STL (10/27/13) 89.66 89.02 82.44 81.14 0.00 0.00
STL@BOS (10/30/13) 0.00 0.00 83.23 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveKnuckler
STL@PIT (4/4/14) 90.87 90.38 83.72 0.00 0.00 0.00
CIN@STL (4/9/14) 0.00 90.76 84.03 83.51 0.00 0.00
CHC@STL (4/12/14) 90.01 90.69 83.75 0.00 0.00 0.00
STL@MIL (4/15/14) 90.98 90.76 85.59 84.96 0.00 0.00
STL@MIL (4/16/14) 90.34 89.91 83.30 82.37 76.35 0.00
STL@WSH (4/20/14) 90.67 90.60 84.49 0.00 0.00 0.00
STL@NYM (4/23/14) 0.00 89.54 82.33 83.59 0.00 0.00
PIT@STL (4/26/14) 90.21 89.74 83.66 82.78 0.00 0.00
MIL@STL (4/28/14) 90.68 89.62 84.18 84.10 78.49 0.00
STL@ATL (5/6/14) 0.00 90.56 84.73 0.00 0.00 0.00
STL@ATL (5/7/14) 0.00 90.57 84.08 84.99 0.00 0.00
STL@PIT (5/10/14) 0.00 89.72 0.00 0.00 78.92 0.00
STL@PIT (5/11/14) 0.00 90.89 84.57 82.71 0.00 0.00
CHC@STL (5/12/14) 0.00 91.46 84.59 0.00 79.11 0.00
CHC@STL (5/13/14) 0.00 89.89 84.09 84.46 0.00 0.00
ARI@STL (5/21/14) 91.15 90.54 84.17 83.93 80.07 0.00
STL@CIN (5/23/14) 90.37 89.44 84.06 82.45 78.33 0.00
STL@CIN (5/24/14) 90.86 90.33 0.00 82.90 0.00 0.00
NYY@STL (5/28/14) 91.07 90.17 0.00 83.33 0.00 0.00
SF@STL (5/30/14) 89.89 90.16 84.30 83.88 0.00 0.00
SF@STL (6/1/14) 0.00 89.61 84.48 0.00 80.03 0.00
KC@STL (6/3/14) 0.00 89.16 83.81 81.43 0.00 0.00
STL@TOR (6/6/14) 0.00 88.78 82.28 0.00 0.00 0.00
STL@TB (6/11/14) 92.52 91.35 85.05 84.68 0.00 0.00
NYM@STL (6/16/14) 0.00 90.97 84.14 82.86 0.00 90.81
NYM@STL (6/18/14) 91.36 90.26 0.00 84.17 0.00 0.00
PHI@STL (6/19/14) 0.00 89.81 0.00 0.00 0.00 0.00
PHI@STL (6/20/14) 90.25 90.19 83.42 82.65 0.00 0.00
STL@COL (6/24/14) 91.11 90.99 84.88 82.00 0.00 0.00
STL@COL (6/25/14) 91.28 90.64 85.07 0.00 0.00 0.00
STL@LAD (6/27/14) 92.01 90.97 85.26 83.19 0.00 0.00
STL@LAD (6/29/14) 0.00 90.28 84.17 83.02 0.00 0.00
STL@SF (7/1/14) 89.73 89.28 0.00 81.38 0.00 0.00
STL@SF (7/3/14) 90.84 89.98 84.19 82.23 0.00 0.00
MIA@STL (7/5/14) 90.88 89.86 85.51 83.01 0.00 0.00
MIA@STL (7/6/14) 0.00 89.13 0.00 0.00 0.00 0.00
PIT@STL (7/8/14) 91.48 90.88 84.62 0.00 0.00 0.00
PIT@STL (7/9/14) 91.01 90.71 84.68 0.00 80.47 0.00
STL@MIL (7/11/14) 90.72 89.89 84.33 82.93 80.37 0.00
STL@MIL (7/13/14) 90.98 89.65 83.82 82.42 0.00 0.00
LAD@STL (7/18/14) 0.00 90.87 84.81 0.00 79.77 0.00
LAD@STL (7/20/14) 91.13 90.51 85.15 83.36 80.43 0.00
TB@STL (7/22/14) 89.19 89.71 84.11 0.00 0.00 0.00
TB@STL (7/23/14) 90.50 90.45 83.99 82.01 79.21 0.00
STL@CHC (7/25/14) 0.00 90.14 84.20 0.00 0.00 0.00
STL@SD (7/29/14) 90.37 90.32 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@SD (7/30/14) 90.42 90.39 84.31 0.00 79.28 0.00
MIL@STL (8/1/14) 91.51 90.47 84.73 83.11 0.00 0.00
BOS@STL (8/6/14) 91.96 90.56 0.00 0.00 78.44 0.00
STL@BAL (8/8/14) 0.00 89.63 84.18 83.67 0.00 0.00
STL@BAL (8/9/14) 90.62 90.07 84.24 83.77 0.00 0.00
STL@MIA (8/12/14) 90.46 90.01 84.14 84.04 0.00 0.00
SD@STL (8/14/14) 91.54 90.77 85.11 0.00 0.00 0.00
SD@STL (8/15/14) 0.00 91.22 0.00 83.70 0.00 0.00
SD@STL (8/17/14) 89.91 89.58 83.33 0.00 0.00 0.00
CIN@STL (8/18/14) 0.00 89.66 0.00 0.00 0.00 0.00
CIN@STL (8/19/14) 90.70 90.61 84.02 84.27 0.00 0.00
STL@PHI (8/23/14) 90.96 90.20 84.48 83.22 0.00 0.00
STL@PIT (8/26/14) 91.14 90.81 84.32 84.17 0.00 0.00
CHC@STL (8/30/14) 92.21 91.70 86.48 0.00 0.00 0.00
PIT@STL (9/1/14) 0.00 91.34 85.70 0.00 0.00 0.00
PIT@STL (9/2/14) 91.04 90.65 85.92 84.34 0.00 0.00
STL@MIL (9/4/14) 0.00 90.11 83.82 0.00 0.00 0.00
STL@CIN (9/10/14) 90.45 90.13 84.53 83.17 0.00 0.00
COL@STL (9/14/14) 0.00 88.27 83.60 0.00 0.00 0.00
MIL@STL (9/16/14) 0.00 89.94 84.18 83.96 0.00 0.00
MIL@STL (9/18/14) 90.80 90.33 84.38 83.54 0.00 0.00
CIN@STL (9/19/14) 0.00 89.33 0.00 0.00 0.00 0.00
CIN@STL (9/20/14) 0.00 89.04 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@CHC (9/23/14) 0.00 90.46 84.49 0.00 0.00 0.00
STL@CHC (9/24/14) 0.00 90.48 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@ARI (9/26/14) 0.00 90.03 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@ARI (9/27/14) 0.00 90.07 84.17 0.00 0.00 0.00
STL@LAD (10/3/14) 91.84 91.45 85.10 0.00 0.00 0.00
LAD@STL (10/7/14) 0.00 90.19 0.00 85.31 0.00 0.00
SF@STL (10/11/14) 90.77 90.56 84.75 85.46 0.00 0.00
SF@STL (10/12/14) 0.00 88.98 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@SF (10/14/14) 0.00 89.99 0.00 83.65 0.00 0.00
STL@SF (10/15/14) 90.84 89.85 84.10 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveKnuckler
STL@CIN (4/10/15) 90.11 89.67 0.00 81.72 0.00 0.00
STL@CIN (4/11/15) 89.81 89.85 0.00 81.77 0.00 0.00
STL@CIN (4/12/15) 0.00 89.74 84.02 0.00 0.00 0.00
MIL@STL (4/13/15) 0.00 90.01 0.00 82.16 0.00 0.00
MIL@STL (4/15/15) 90.30 89.36 0.00 80.99 0.00 0.00
CIN@STL (4/18/15) 90.13 89.91 84.25 82.30 0.00 0.00
STL@WSH (4/21/15) 90.99 89.44 84.24 82.90 0.00 0.00
STL@WSH (4/22/15) 89.79 89.37 0.00 81.35 0.00 0.00
STL@MIL (4/25/15) 90.83 90.02 84.28 80.32 0.00 0.00
PIT@STL (5/1/15) 91.64 91.60 84.84 82.38 0.00 0.00
PIT@STL (5/2/15) 91.47 90.82 0.00 82.17 0.00 0.00
CHC@STL (5/4/15) 91.80 90.66 84.53 83.00 0.00 0.00
CHC@STL (5/5/15) 90.62 90.49 84.00 81.32 0.00 0.00
CHC@STL (5/7/15) 0.00 89.95 0.00 81.40 0.00 0.00
STL@PIT (5/8/15) 91.47 90.49 0.00 82.21 0.00 0.00
STL@PIT (5/9/15) 0.00 89.85 0.00 81.08 0.00 0.00
STL@CLE (5/14/15) 0.00 90.11 84.52 0.00 0.00 0.00
DET@STL (5/15/15) 90.21 89.54 83.39 81.24 0.00 0.00
DET@STL (5/17/15) 0.00 0.00 0.00 81.04 0.00 0.00
STL@NYM (5/18/15) 90.44 90.45 84.01 82.39 0.00 0.00
STL@NYM (5/21/15) 90.43 90.12 84.10 0.00 0.00 0.00
ARI@STL (5/25/15) 0.00 90.67 0.00 82.40 0.00 0.00
ARI@STL (5/26/15) 0.00 90.69 0.00 0.00 0.00 0.00
ARI@STL (5/27/15) 90.83 90.27 0.00 82.12 0.00 0.00
LAD@STL (5/30/15) 90.13 0.00 0.00 81.08 0.00 0.00
MIL@STL (6/3/15) 90.83 89.80 0.00 82.03 0.00 0.00
STL@LAD (6/6/15) 0.00 89.62 83.97 0.00 0.00 0.00
STL@COL (6/9/15) 93.11 90.74 0.00 82.52 0.00 0.00
KC@STL (6/13/15) 92.47 91.24 0.00 82.40 0.00 0.00
MIN@STL (6/16/15) 91.68 90.01 84.50 81.60 0.00 0.00
STL@MIN (6/18/15) 90.80 89.98 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@PHI (6/21/15) 90.48 90.21 84.46 0.00 0.00 0.00
STL@MIA (6/24/15) 91.84 91.06 83.81 83.06 0.00 0.00
STL@MIA (6/25/15) 91.39 90.02 84.09 0.00 0.00 0.00
CHC@STL (6/26/15) 90.92 90.65 84.49 82.33 0.00 0.00
CHC@STL (6/28/15) 0.00 90.09 83.56 82.02 0.00 0.00
CWS@STL (6/30/15) 89.81 90.06 83.98 0.00 0.00 0.00
CWS@STL (7/1/15) 90.14 89.34 84.00 82.93 0.00 0.00
SD@STL (7/4/15) 90.87 90.46 84.46 0.00 0.00 0.00
SD@STL (7/5/15) 91.28 90.74 85.22 81.53 0.00 0.00
STL@CHC (7/7/15) 90.54 90.12 84.40 80.92 0.00 0.00
STL@PIT (7/9/15) 90.85 91.00 84.46 81.40 0.00 0.00
STL@PIT (7/11/15) 91.15 89.99 0.00 82.01 0.00 0.00
STL@PIT (7/12/15) 90.58 90.03 84.43 81.27 0.00 0.00
NYM@STL (7/19/15) 91.12 90.05 84.50 81.13 0.00 0.00
STL@CWS (7/21/15) 90.46 89.91 0.00 81.94 0.00 0.00
KC@STL (7/23/15) 91.48 90.96 85.14 81.77 0.00 0.00
ATL@STL (7/24/15) 91.02 90.31 85.30 81.70 0.00 0.00
ATL@STL (7/25/15) 0.00 90.33 0.00 82.20 0.00 0.00
COL@STL (7/30/15) 91.95 90.66 84.69 82.48 0.00 0.00
STL@CIN (8/4/15) 90.77 91.15 85.52 82.85 0.00 0.00
STL@CIN (8/5/15) 91.23 90.92 84.89 82.54 0.00 0.00
STL@MIL (8/9/15) 91.36 90.44 84.29 83.06 0.00 0.00
PIT@STL (8/13/15) 89.08 89.95 84.16 0.00 0.00 0.00
MIA@STL (8/16/15) 0.00 89.27 0.00 0.00 0.00 0.00
SF@STL (8/18/15) 0.00 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@SD (8/22/15) 89.66 89.44 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@ARI (8/25/15) 90.51 90.34 84.28 82.73 0.00 0.00
STL@ARI (8/27/15) 89.92 89.77 83.71 82.03 0.00 0.00
STL@SF (8/28/15) 89.58 88.91 82.45 79.26 0.00 0.00
STL@SF (8/29/15) 0.00 89.45 83.45 81.54 0.00 0.00
WSH@STL (9/1/15) 90.17 89.43 83.02 80.77 0.00 0.00
PIT@STL (9/4/15) 90.16 89.74 83.57 80.93 0.00 0.00
CHC@STL (9/7/15) 0.00 89.01 83.28 80.79 0.00 0.00
CHC@STL (9/9/15) 89.52 89.25 83.40 80.34 0.00 0.00
STL@CIN (9/12/15) 89.35 88.76 83.05 80.53 0.00 0.00
STL@MIL (9/16/15) 0.00 89.52 0.00 0.00 0.00 0.00
STL@CHC (9/18/15) 90.26 89.84 83.69 80.15 0.00 0.00
STL@CHC (9/20/15) 0.00 88.93 0.00 80.82 0.00 0.00
MIL@STL (9/25/15) 0.00 89.54 82.39 0.00 0.00 0.00
MIL@STL (9/27/15) 89.34 88.70 83.08 80.82 0.00 0.00
STL@PIT (9/28/15) 0.00 0.00 83.27 0.00 0.00 0.00
STL@ATL (10/3/15) 90.76 89.24 83.47 81.13 0.00 0.00
CHC@STL (10/10/15) 89.62 89.16 83.43 78.59 0.00 0.00
STL@CHC (10/12/15) 87.70 87.59 82.32 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveKnuckler
STL@PIT (4/3/16) 87.12 87.05 83.89 77.54 0.00 0.00
STL@PIT (4/5/16) 88.52 88.07 83.01 79.14 0.00 0.00
STL@ATL (4/9/16) 88.01 87.55 82.86 0.00 0.00 0.00
STL@ATL (4/10/16) 87.14 87.59 83.80 0.00 0.00 0.00
MIL@STL (4/13/16) 87.99 88.30 81.94 0.00 0.00 0.00
CIN@STL (4/16/16) 0.00 87.61 81.22 77.98 0.00 0.00
STL@SD (4/22/16) 0.00 88.82 83.29 0.00 0.00 0.00
STL@ARI (4/25/16) 88.72 88.39 83.62 79.44 0.00 0.00
WSH@STL (4/30/16) 0.00 87.52 81.66 0.00 0.00 0.00
PHI@STL (5/2/16) 87.92 87.10 81.34 76.48 0.00 0.00
PIT@STL (5/6/16) 0.00 88.67 82.82 77.72 0.00 0.00
PIT@STL (5/8/16) 88.33 88.23 82.25 82.65 0.00 0.00
STL@LAA (5/12/16) 87.97 87.95 81.85 0.00 0.00 0.00
STL@CHC (6/22/16) 0.00 88.73 83.49 79.02 0.00 0.00
STL@KC (6/27/16) 0.00 89.13 83.65 79.71 0.00 0.00
KC@STL (6/29/16) 0.00 88.72 82.68 79.76 0.00 0.00
PIT@STL (7/4/16) 89.53 88.80 82.56 79.56 0.00 0.00
STL@MIL (7/9/16) 89.85 89.28 0.00 79.30 0.00 0.00
MIA@STL (7/17/16) 0.00 90.02 0.00 0.00 0.00 0.00
SD@STL (7/18/16) 0.00 90.40 85.21 81.74 0.00 0.00
SD@STL (7/20/16) 0.00 89.76 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@STL (7/22/16) 0.00 89.32 83.21 0.00 0.00 0.00
LAD@STL (7/24/16) 89.14 88.15 83.50 79.93 0.00 0.00
STL@MIA (7/29/16) 89.88 89.50 84.79 79.57 0.00 0.00
STL@CIN (8/4/16) 89.68 88.44 82.69 0.00 0.00 0.00
ATL@STL (8/6/16) 89.19 88.29 83.59 0.00 0.00 0.00
CIN@STL (8/8/16) 88.63 87.91 83.80 0.00 0.00 0.00
STL@CHC (8/12/16) 89.28 88.65 82.36 0.00 0.00 0.00
STL@CHC (8/13/16) 0.00 87.92 82.64 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveKnuckler
BAL@KC (5/13/17) 87.00 88.00 83.04 79.24 0.00 0.00
NYY@KC (5/16/17) 0.00 88.16 82.48 78.98 87.99 0.00
NYY@KC (5/17/17) 88.39 88.17 82.27 78.47 0.00 0.00
KC@NYY (5/22/17) 88.04 88.23 82.75 79.84 0.00 0.00
KC@CLE (5/28/17) 0.00 88.12 83.18 79.38 0.00 0.00
DET@KC (5/29/17) 87.32 88.07 82.10 78.91 0.00 0.00
DET@KC (5/31/17) 89.23 87.75 82.31 79.27 0.00 0.00
CLE@KC (6/4/17) 89.41 87.85 83.08 79.38 0.00 0.00